You need to be logged in: to see this page

Login / Register

Purchase value of your coins

Together
in USD
Together
in BTC
Separately
in USD
Separately
in BTC

Coin Ø Purchase value
entered by you here
Current sales value
current market value
Profit / Loss
calculated
  for 1 coin   ∑ all coins for 1 coin   ∑ all coins for 1 coin ∑ all coins percent  
NotSet 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
BTC 72321.950573 $   106978.34 $ 63943.580000 $   94585.09 $ -8378.370573 $ -12393.25 $ -11.58%  
1INCH 0.285320 $   142.66 $ 0.071995 $   36.00 $ -0.213325 $ -106.66 $ -74.77%  
AAVE 317.890000 $   317.89 $ 90.718310 $   90.72 $ -227.171690 $ -227.17 $ -71.46%  
ADA 0.919875 $   367.95 $ 0.165401 $   66.16 $ -0.754474 $ -301.79 $ -82.02%  
ALGO 0.291720 $   145.86 $ 0.082796 $   41.40 $ -0.208924 $ -104.46 $ -71.62%  
AMP 0.009572 $   23.93 $ 0.000421 $   1.05 $ -0.009151 $ -22.88 $ -95.60%  
AUDIO 0.234000 $   2.34 $ 0.013413 $   0.13 $ -0.220587 $ -2.21 $ -94.27%  
AVAX 36.482000 $   364.82 $ 6.586809 $   65.87 $ -29.895191 $ -298.95 $ -81.95%  
BAT 0.280500 $   5.61 $ 0.080007 $   1.60 $ -0.200493 $ -4.01 $ -71.48%  
CHZ 0.063040 $   15.76 $ 0.015976 $   3.99 $ -0.047064 $ -11.77 $ -74.66%  
CRV 0.849000 $   8.49 $ 0.214340 $   2.14 $ -0.634660 $ -6.35 $ -74.75%  
CXT2 0.090400 $   9.04 $ 0.003491 $   0.35 $ -0.086909 $ -8.69 $ -96.14%  
DOGE 0.306793 $   155.46 $ 0.072463 $   36.72 $ -0.234331 $ -118.74 $ -76.38%  
DOT2 8.341670 $   1556.62 $ 0.850556 $   158.72 $ -7.491114 $ -1397.90 $ -89.80%  
DYDX2 1.336000 $   6.68 $ 0.124958 $   0.62 $ -1.211042 $ -6.06 $ -90.65%  
EOS 0.794000 $   39.70 $ 0.069811 $   3.49 $ -0.724189 $ -36.21 $ -91.21%  
ETC 25.732000 $   128.66 $ 7.022882 $   35.11 $ -18.709118 $ -93.55 $ -72.71%  
ETH 3415.491330 $   15889.60 $ 1837.065776 $   8546.42 $ -1578.425555 $ -7343.18 $ -46.21%  
FET 0.776200 $   155.24 $ 0.159875 $   31.98 $ -0.616325 $ -123.26 $ -79.40%  
GRT 0.223600 $   5.59 $ 0.017235 $   0.43 $ -0.206365 $ -5.16 $ -92.29%  
HBAR 0.291720 $   3649.97 $ 0.066023 $   826.07 $ -0.225697 $ -2823.90 $ -77.37%  
KNC 0.427000 $   4.27 $ 0.109655 $   1.10 $ -0.317345 $ -3.17 $ -74.32%  
LINK 21.248000 $   212.48 $ 8.219104 $   82.19 $ -13.028896 $ -130.29 $ -61.32%  
LTC 118.804000 $   594.02 $ 44.953006 $   224.77 $ -73.850994 $ -369.25 $ -62.16%  
MATIC 0.642720 $   1502.44 $ 0.000000 $   0.00 $ -0.642720 $ -1502.44 $ -100.00%  
NEAR 3.433500 $   343.35 $ 1.920332 $   192.03 $ -1.513168 $ -151.32 $ -44.07%  
OXT 0.117700 $   11.77 $ 0.021266 $   2.13 $ -0.096434 $ -9.64 $ -81.93%  
POL3 0.428560 $   214.28 $ 0.082519 $   41.26 $ -0.346041 $ -173.02 $ -80.75%  
RENDER 4.362800 $   436.28 $ 1.477736 $   147.77 $ -2.885064 $ -288.51 $ -66.13%  
SAND 0.525400 $   26.27 $ 0.048070 $   2.40 $ -0.477330 $ -23.87 $ -90.85%  
SOL2 203.732422 $   21094.26 $ 75.082296 $   7773.95 $ -128.650126 $ -13320.31 $ -63.15%  
STORJ 0.549000 $   5.49 $ 0.074281 $   0.74 $ -0.474719 $ -4.75 $ -86.47%  
SUSHI 1.416000 $   14.16 $ 0.161483 $   1.61 $ -1.254517 $ -12.55 $ -88.60%  
TRX 0.243780 $   121.89 $ 0.323053 $   161.53 $ 0.079273 $ 39.64 $ 32.52%  
UNI2 9.616000 $   240.40 $ 3.559858 $   89.00 $ -6.056142 $ -151.40 $ -62.98%  
XLM 0.421305 $   20211.59 $ 0.186440 $   8944.25 $ -0.234865 $ -11267.34 $ -55.75%  
XRP 1.417690 $   160083.57 $ 1.090387 $   123125.00 $ -0.327303 $ -36958.57 $ -23.09%  
ZRX 0.543000 $   5.43 $ 0.085967 $   0.86 $ -0.457033 $ -4.57 $ -84.17%  
[click here for the detailed calculation]

Balance Details each Currency


Apr 16,2026 - 08:30 92 days ago
You've bought: 0.00 BTC for: 100.00 EUR
BTC value at transaction: 0.00152400 BTC @ 65616.79790026 $ = 100.00 USD
BTC value now: 0.00152400 BTC @ 63943.58000000 $ = 97.45 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 65616.80 USD/BTC (2.6%) Loss: -2.55%
-2.55 USD


Mar 05,2025 - 21:12 498 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 852.08 EUR
BTC value at transaction: 0.01000279 BTC @ 85208.00000000 $ = 852.08 USD
BTC value now: 0.01000000 BTC @ 63943.58000000 $ = 639.44 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 85208.00 USD/BTC (33.3%) Loss: -24.96%
-212.64 USD


Mar 02,2025 - 17:23 502 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1008.26 EUR
BTC value at transaction: 0.01059139 BTC @ 90866.97909156 $ = 1008.26 USD
BTC value now: 0.01109600 BTC @ 63943.58000000 $ = 709.52 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 90866.98 USD/BTC (42.1%) Loss: -29.63%
-298.74 USD


Mar 02,2025 - 16:18 502 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 500.81 EUR
BTC value at transaction: 0.00573619 BTC @ 87294.75335541 $ = 500.81 USD
BTC value now: 0.00573700 BTC @ 63943.58000000 $ = 366.84 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 87294.75 USD/BTC (36.5%) Loss: -26.75%
-133.97 USD


Feb 26,2025 - 17:42 506 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1000.74 EUR
BTC value at transaction: 0.01198416 BTC @ 83590.04343468 $ = 1000.74 USD
BTC value now: 0.01197200 BTC @ 63943.58000000 $ = 765.53 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 83590.04 USD/BTC (30.7%) Loss: -23.50%
-235.21 USD


Feb 23,2025 - 09:44 509 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1000.98 EUR
BTC value at transaction: 0.01071015 BTC @ 93558.27647444 $ = 1000.98 USD
BTC value now: 0.01069900 BTC @ 63943.58000000 $ = 684.13 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 93558.28 USD/BTC (46.3%) Loss: -31.65%
-316.85 USD


Feb 11,2025 - 13:15 521 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1010.92 EUR
BTC value at transaction: 0.01052239 BTC @ 96314.78658537 $ = 1010.92 USD
BTC value now: 0.01049600 BTC @ 63943.58000000 $ = 671.15 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 96314.79 USD/BTC (50.6%) Loss: -33.61%
-339.77 USD


Dec 01,2024 - 11:44 593 days ago
You've bought: 0.53 BTC for: 50001.21 EUR
BTC value at transaction: 0.53392900 BTC @ 93647.67600187 $ = 50001.21 USD
BTC value now: 0.53392900 BTC @ 63943.58000000 $ = 34141.33 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 93647.68 USD/BTC (46.5%) Loss: -31.72%
-15859.88 USD


Nov 18,2024 - 07:16 606 days ago
You've bought: 0.23 BTC for: 20001.08 EUR
BTC value at transaction: 0.22642400 BTC @ 88334.62883793 $ = 20001.08 USD
BTC value now: 0.22642400 BTC @ 63943.58000000 $ = 14478.36 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 88334.63 USD/BTC (38.1%) Loss: -27.61%
-5522.72 USD


Aug 05,2024 - 16:54 711 days ago
You've bought: 0.98 BTC for: 50002.23 EUR
BTC value at transaction: 0.98476200 BTC @ 50775.95398685 $ = 50002.23 USD
BTC value now: 0.98476200 BTC @ 63943.58000000 $ = 62969.21 USD
Your profit will be neutralized, if the price drops to 50775.95 USD/BTC (-20.6%) Profit: 25.93%
12966.98 USD


Aug 05,2024 - 16:17 711 days ago
You've bought: 0.10 BTC for: 5010.58 EUR
BTC value at transaction: 0.10086400 BTC @ 49676.59422589 $ = 5010.58 USD
BTC value now: 0.10086400 BTC @ 63943.58000000 $ = 6449.61 USD
Your profit will be neutralized, if the price drops to 49676.59 USD/BTC (-22.3%) Profit: 28.72%
1439.03 USD